24直播网
大田地铁
DaejeonKorail
球队市值:€75000
所属联赛韩K3联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介大田地铁(英文名:DaejeonKorail,粤语名:大田地铁), 是韩K3联联赛的一支足球俱乐部,当前大田地铁的市值为:€75000,大田地铁共有球员5人,外籍球员0人,我们将为你实时更新大田地铁赛事数据信息。
大田地铁荣誉榜
  • 韩国足球联赛杯亚军

    韩国足球联赛杯亚军x 1

    2019
  • 韩国足球联赛杯冠军

    韩国足球联赛杯冠军x 2

    2015
    2013
  • 韩国K2冠军(KNL)

    韩国K2冠军(KNL)x 2

    2011-2012
    2004-2005
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 海登海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-08-30 沃尔夫斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-01 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 云达不莱梅 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 沃尔夫斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 海登海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-08-30 沃尔夫斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-01 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 云达不莱梅 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 沃尔夫斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1992-09-16 184 0 D 韩国 0 0 0 0
2 1994-04-07 0 0 G 韩国 0 0 0 0
3 张东河 2003-11-03 180 70 M 韩国 0 0 0 0
4 1994-04-07 190 83 G 韩国 0 0 0 0
5 徐明原 1995-04-19 180 78 F 韩国 0 0 0 0
6 朴俊希 1991-03-01 184 77 D 韩国 0 0 0 0
7 尹承赫 1988-12-13 177 0 F 韩国 0 0 0 0
8 金善宇 1993-04-19 174 62 M 韩国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-01-01 金善宇 昌原
昌原
已解约
2023-07-20 金善宇 大田地铁
大田地铁
已签约
2022-02-10 金善宇 全南天龙
全南天龙
已签约
2020-11-22 金善宇 金泉尚武
金泉尚武
租借结束
2019-04-22 金善宇 全南天龙
全南天龙
租借
2018-01-01 金善宇 济州SK FC
济州SK FC
已签约
2017-12-31 金善宇 庆南FC
庆南FC
租借结束
2017-07-27 金善宇 济州SK FC
济州SK FC
租借
2016-02-03 金善宇 庆南FC
庆南FC
租借结束
2015-07-31 金善宇 济州SK FC
济州SK FC
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-01-01 金善宇 自由球员
自由球员
已解约
2023-07-20 金善宇 昌原
昌原
已签约
2022-02-10 金善宇 大田地铁
大田地铁
已签约
2020-11-22 金善宇 全南天龙
全南天龙
租借结束
2019-04-22 金善宇 金泉尚武
金泉尚武
租借
2018-01-01 金善宇 全南天龙
全南天龙
已签约
2017-12-31 金善宇 济州联
济州联
租借结束
2017-07-27 金善宇 庆南FC
庆南FC
租借
2016-02-03 金善宇 济州联
济州联
租借结束
2015-07-31 金善宇 庆南FC
庆南FC
租借
2015-01-01 金善宇 济州联
济州联
已签约

足球热门球队

篮球热门球队