
成都蓉城B队
ChengduRongchengB
球队市值:0
所属联赛 | : | 中乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 成都蓉城B队(英文名:ChengduRongchengB,粤语名:成都蓉城B队), 是中乙联赛的一支足球俱乐部,当前成都蓉城B队的市值为:0,成都蓉城B队共有球员32人,外籍球员0人,我们将为你实时更新成都蓉城B队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-01-13 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-01-15 | 174 | 64 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-06-16 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-05-08 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-03-30 | 188 | 87 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-12-20 | 182 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-03-08 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-11-27 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-01-24 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-06-02 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-06-25 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-02-01 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-11-11 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-09-01 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-05-09 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-12-07 | 188 | 77 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-03-16 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-04-03 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-10-27 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-01-16 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2007-11-08 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-03-05 | 178 | 72 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-08-18 | 170 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-11-26 | 180 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 上海申花 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 成都蓉城 | 已解约 | ||
2024-07-15 | 上海申花U21 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 大连鲲城 | 已签约 | ||
2024-03-05 | 广东广州豹 | 已签约 | ||
2023-04-01 | 上海申花U21 | 已签约 | ||
2021-04-06 | 江苏队(已退出) | 已签约 | ||
2018-07-13 | 北京国安 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 上海申花U21 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-15 | 昆明城星 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 北京理工 | 已签约 | ||
2024-03-05 | 赣州瑞狮定南旅投 | 已签约 | ||
2024-02-29 | 大连鲲城 | 已签约 | ||
2023-04-20 | 广东广州豹 | 已签约 | ||
2023-04-01 | 上海申花 | 已签约 | ||
2021-04-06 | 成都蓉城 | 已签约 | ||
2018-07-13 | 江苏队(已退出) | 转会 | ||
2016-01-01 | 北京国安 | 已签约 |