
巴尼克莫斯特
BanikMost-Sous
球队市值:100000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴尼克莫斯特(英文名:BanikMost-Sous,粤语名:), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前巴尼克莫斯特的市值为:100000,巴尼克莫斯特共有球员29人,外籍球员20人,我们将为你实时更新巴尼克莫斯特赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-01-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2001-03-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2002-09-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-01-25 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2003-05-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-03-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-04-30 | 171 | 65 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-10-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-07-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2002-02-16 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2002-11-30 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-03-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-01-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2002-05-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2001-03-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-03-01 | 182 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-06-08 | 175 | 69 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1993-03-08 | 172 | 63 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-05-13 | 178 | 74 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 索科尔布洛赞尼 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 索科尔布洛赞尼 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 巴尼克莫斯特 | 租借结束 | ||
2025-01-22 | 特普利斯B队 | 租借 | ||
2025-01-01 | 巴尼克莫斯特 | 退役 | ||
2024-07-25 | 塔波斯科 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 塔比历斯U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2021-11-01 | 特普利斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 普日布拉姆 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 维谢赫拉德 | 租借结束 | ||
2020-08-21 | 索科洛夫 | 已签约 | ||
2020-08-16 | 乌斯季 | 已签约 | ||
2020-08-13 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
2020-02-07 | 乌斯季 | 租借 | ||
2019-07-26 | 利托美利斯 | 已签约 | ||
2019-07-12 | 塔波斯科 | 转会 | ||
2019-07-12 | 塔波斯科 | 已签约 | ||
2018-08-06 | 普日布拉姆 | 租借 | ||
2018-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 已签约 | ||
2018-02-22 | 普日布拉姆 | 租借 | ||
2018-01-01 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 比尔森胜利U21 | 转会 | ||
2017-12-31 | 塔波斯科 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | 塔波斯科 | 租借结束 | ||
2017-07-21 | 比尔森胜利B队 | 租借 | ||
2016-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 特普利斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 塔比历斯U19 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 乌斯季 | 租借结束 | ||
2014-07-26 | 特普利斯 | 租借 | ||
2014-06-30 | 布拉格斯巴达 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 特普利斯 | 租借 | ||
2011-01-01 | 塔比历斯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 巴尼克莫斯特 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 巴尼克莫斯特 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 特普利斯B队 | 租借结束 | ||
2025-01-22 | 巴尼克莫斯特 | 租借 | ||
2024-08-07 | 索科尔布洛赞尼 | 已签约 | ||
2024-07-25 | 切斯卡阿森纳 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 特普利斯B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 塔波斯科 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 塔比历斯U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 特普利斯 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 普日布拉姆 | 租借结束 | ||
2020-08-21 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2020-08-16 | 索科尔布洛赞尼 | 已签约 | ||
2020-08-13 | 巴尼克莫斯特 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 乌斯季 | 租借结束 | ||
2020-02-07 | 索科洛夫 | 租借 | ||
2019-07-26 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 已签约 | ||
2019-07-12 | 索科洛夫 | 转会 | ||
2019-07-12 | 索科洛夫 | 已签约 | ||
2018-08-06 | 维谢赫拉德 | 租借 | ||
2018-07-02 | 利托美利斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 乌斯季 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 普日布拉姆 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 塔波斯科 | 转会 | ||
2018-01-01 | 塔波斯科 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | 比尔森胜利U21 | 租借结束 | ||
2017-07-21 | 塔波斯科 | 租借 | ||
2017-07-21 | 塔波斯科 | 租借 | ||
2016-07-01 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 普日布拉姆 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 特普利斯 | 租借结束 | ||
2014-07-26 | 乌斯季 | 租借 | ||
2014-06-30 | 特普利斯 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 布拉格斯巴达 | 租借 | ||
2011-01-01 | 特普利斯 | 已签约 |